Treze ruas distribuídas pelos bairros do Cecap IV, Santa Tereza e na área rural o Pinheirinho, vão receber braços de iluminação, afim de eliminar pontos escuros pelas ruas da cidade de Taubaté.
Em uma parceria entre a Prefeitura de Taubaté e o Governo do Estado de São Paulo, 1.194 pontos escuros por todos os bairros das áreas urbanas e rural da cidade vão ser instalados.
O serviço de instalação de iluminação pública que teve início no dia 12 de junho, vai passar pelas ruas Dulio Savio na Cecap IV, Estrada Municipal Visconde Mossoró, Estrada Particular, Rua José Alexandre Vila Caetano, Travessa Visconde do Mossoró, Rua Jandira Alves, Rua João Mineiro,Estrada Municipal Visconde de Mossoró, Rua Carreiro, Bar do Dimas, Filhos de Maria estr. Pedra Branca no bairro do Pinheirinho e Rua Boanésio Rodrigues de Macedo, Rua Antônio da Silva Lobo no bairro Santa Tereza.
O trabalho está sendo realizado através de um financiamento do Desenvolve São Paulo – Agência de Desenvolvimento Paulista. Na primeira etapa estão sendo colocados 706 novos braços de iluminação em postes onde não havia lâmpadas. Já na segunda etapa serão mais 488. De acordo com a Prefeitura o prazo de conclusão do serviço é de aproximadamente de três meses.
Confira a lista completa dos locais pela cidade de Taubaté:
Braços Instalados | Rua | Bairro |
2 | Rua Projetada Dois | Agua Quente |
4 | Rua da Servidão, Km 5 | Barreiro |
5 | R. Maria da Conceição de Moura Capelleti | Barreiro |
12 | Rua Zulmiro Procópio dos Santos | Barreiro |
15 | Rua Piracangagua | Barreiro |
18 | Fazenda São Pedro | Barreiro |
1 | Travessa última Lado Direito | Barreiro |
1 | Rua Pedro Capelleto | Barreiro |
3 | R. Eng. Cesar Augusto Costalonga Varejão | Jardim Continental |
4 | Travessa Hum Faz. São Pedro | Barreiro |
3 | Travessa Dois Faz. São Pedro | Barreiro |
2 | Rua Particular | Barreiro |
6 | Travessa Chac. Nogueira Faz. São Pedro | Barreiro |
5 | Tarv. Chacara Padre Pedro | Barreiro |
44 | Estrada Municipal da Caieiras | Caieiras |
1 | Rua Dálias | Campos Eliseos |
6 | Rua Dulio Savio | Cecap IV |
6 | Rua Hilário José Signorini | Chacara Silvestre |
2 | Rua José Geraldo de Alarcão | Esplanada Santa Helena |
2 | Rua Assis Brasil Pio Ortiz | Granja Daniel |
5 | R. Dr. José Caetano Ferreira Munhoz | Granjas Reunidas S. Judas Tadeu |
1 | Av. José Bento Lobato | Gurilandia |
2 | Rua Joaquim C. Silva | Gurilandia |
3 | Rua Mario José Cordeiro dos Santos | Imaculda |
7 | Rua Junqueira | Ipiranga |
6 | Rua da Chacara das Flores | Itapecirica |
3 | Rua do Ciclone | Itapecirica |
7 | Estrada Municipal Itapecirica | Itapecirica |
9 | Rua Manoel Antonio de Carvalho | Jaraguá |
10 | Rua Benedito Cursino dos Santos | Jardim das Nações |
1 | Rua Projetada | Jd. Ana Lucia |
1 | Rua Marcolino da Silva Barbosa | Jd. Columbia |
10 | Rua José da Conceição | Marlene Miranda |
33 | Estrada Municipal do Paiol | Paiol |
5 | Rua Fernandópolis | Parque Urupes |
5 | Rua Itabaiana | Parque Urupes |
2 | Rua Goiânia | Parque Urupês |
9 | Estr. Particular | Pinheirinho |
1 | Estr. Mun. Visconde Mossoró | Pinheirinho |
3 | Rua José Alexandre Vila Caetano | Pinheirinho |
5 | Trav. Visconde do Mossró | Pinheirinho |
8 | Rua Jandira Alves | Pinheirinho |
26 | Rua João Mineiro | Pinheirinho |
11 | Rua Carreiro | Pinheirinho |
11 | Estrada Municipal Visconde de Mossoró | Pinheirinho |
3 | Bar do Dimas | Pinheirinho |
2 | Filhos de Maria estr. Pedra Branca | Pinheirinho |
2 | Estrada Municipal Pouso Frio | Pouso Frio |
5 | Rua Caminho das Laranjeiras | Quinta das Frutas |
5 | Rua dos Mamoeiros | Quinta das Frutas |
4 | Rua dos Caquieiros | Quinta das Frutas |
6 | Rua projetada 2 | Registro |
4 | Rua Projetada Hum | Registro |
1 | Praça João Alcides Migoto | Residencial Dalla Rosa |
5 | Rua Manoel Rodrigues | Residencial Mantiqueira |
2 | Rua João Rufino | Residencial Mantiqueira |
1 | Rua Dr. Celso Charuri | Residencial Mantiqueira |
3 | Rua Dr. Benedito Fernandes Lobo | Residencial Mantiqueira |
5 | Rua Manoel Ferreira Neto | Residencial Mantiqueira |
2 | Rua Prof. Edith Ortiz | Residencial Mantiqueira |
1 | Rua Dr. Italo Faria Pereira | Residencial Mantiqueira |
2 | Rua Funileiro José Marques | Residencial Mantiqueira |
2 | Rua Mecanico José Faria | Residencial Mantiqueira |
4 | Rua Antonio Soares da Silva | Residencial Mantiqueira |
2 | Rua José Rezende Reis | Residencial Mantiqueira |
36 | Estrada Municipal da Rocinha | Rocinha |
4 | Rua Antonio da Silva Lobo | Santa Tereza |
3 | Rua Boanésio Rodrigues de Macedo | Santa Tereza |
1 | Rua Camila Gomes Quintanilha | São Gonçalo |
2 | Rua Benedito da Silva | São Gonçalo |
22 | Estrada Santa Cruz | Sete Voltas |
6 | Rua Altivo José de Medeiros | Sitio Belo Horizonte |
3 | Rua São Luiz do Paraitinga | Viala IAPI |
6 | Trav. Geraldo Marcelino Bispo | Vila Elvira |
3 | Rua Carlos Marioto | Vila São José |
3 | Rua Beija Flor | Vila Velha II |
1 | Rua Canarinho | Vila Velha II |
3 | Rua Sabia | Vila Velha II |
2 | Rua Garça | Vila Velha II |
482 |